Fecal Concentration Kit
FCN011
| Typed Parasite | Classical Method | FECONOMICS |
| Blastocystis | 39 | 54 |
| Giardia lamblia | 32 | 32 |
| Entamoeba histolytica / dispar | 1 | 3 |
| Dientamoeba fragilis | – | 1 |
| Lodamoeba biitschlii | 5 | 4 |
| Chilomastix mesnili | 2 | 9 |
| Retortomonas intestinalis | 1 | 2 |
| Enteromonas hominis | – | 2 |
| Endolimax nana | 1 | 2 |
| Entamoeba coli | 3 | 3 |
| Entamoeba hartmanii | – | 1 |
| Hymenolepis nana | 1 | 2 |
| Taenia saginata | 1 | 1 |
Yeni ve gelişen tıbbi teknolojiler konusunda araştırma, geliştirme, üretim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.
+90 538 442 04 07
Copyright 2023 © All Right Reserved by TİBO.